產品描述

神華電氣集團(安徽)有限公司

神華電氣集團(安徽)有限公司

經營模式: 生產製造

所在地區: 安徽省  滁州市

認證資訊: 身份認證

神華電氣集團(安徽)有限公司

手機訪問展示廳

神華電氣集團(安徽)有限公司
神華電氣集團(安徽)有限公司

神華電氣集團(安徽)有限公司是耐高溫電纜,航空航太電纜,防水電纜的優良生產製造廠家,竭誠爲您提供全新的KFFP-3*1.5耐高溫電纜,補償導線型號,KX-HA-FFRP-2*1.5 耐高溫補償導線等系列產品。

神華電氣集團(安徽)有限公司

手機訪問展示廳

首頁 > 產品列表 > 特種電纜 > 高溫 線 AFP, AFPF, AF4, AF46

高溫 線 AFP, AFPF, AF4, AF46

圖片審覈中 高溫  線 AFP, AFPF, AF4, AF46
高溫  線 AFP, AFPF, AF4, AF46

手機查看產品資訊

價格 面議
起批量 100
供貨總量 999999米
產地 安徽省/滁州市
發貨期 自買家付款之日起7天內發貨
數量

李寶源 先生
  • 189****8498

聯繫資訊

  • 李寶源  先生 
  • 查看 號碼

  • 傳真:0550-7855025
  • 地址: 安徽省 滁州市   天長市 滁州高新技術產業開發區 經九路10號
好用又免費的採購管理軟體

產品詳情

“高溫 線 AFP, AFPF, AF4, AF46”參數說明

類型: 耐高溫電纜 用途: 軍用電纜
認證: CCC 絕緣材料: 其他
導體類型: 鍍錫銅 導體材質:

“高溫 線 AFP, AFPF, AF4, AF46”詳細介紹

高溫 線 AFP,AFPF,AF4,AF46

產品技術諮詢:189-5506-8498    李寶源

執行標準:Q/IRMV1-2008

產品特性:

1、額定電壓:300/500V

2、工作溫度:-60~ 200℃/250℃

3、導 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線

4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍

6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

特點/用途:

具有優良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強鹼、強氧化劑等;具有優良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

電子行業中,可用於溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業中,可用於空調機,微波爐,電子消毒櫃,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部佈線。

交貨要求:

按雙方合同協議商定,允許不小於10米的短段交貨。其數量應不超過交貨總長度的10%。

規格結構及技術參數:

AFPF產品技術參數(1)

芯數×截面

(mm2)  導體結構

根數/線徑(mm)  絕緣  護套  20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km ) 

厚度  外徑  厚度  外徑 

1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150 

1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5 

1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5 

1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0 

1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7 

1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0 

2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525 

3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330 

3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227 

4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227 

6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227 

2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150 

3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150 

4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150 

5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150 

6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150 

7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150 

8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150 

10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150 

12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150 

19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150 

2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5 

3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5 

4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5 

5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5 

6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5 

7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5 

8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5 

10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5 

12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5 

19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5 

2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5 

3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5 

4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5 

5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5 

6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5 

7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5 

8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5 

10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5 

12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5 

19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5 

2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0 

3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0 

4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0 

5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0 

6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0 

7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0 

8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0 

10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0 

12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0 

19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0 

20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0 

2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7 

3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7 

4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7 

5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7 

6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7 

7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7 

8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7 

10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7 

12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7 

19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7 

2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19 

3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19 

4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19 

5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19 

6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19 

7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19 

8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19 

10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19 

12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19 

19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19 

2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7 

3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7 

4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7 

5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7 

6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7 

7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7 

8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7 

10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7 

12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7 

19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7 

2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7 

3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86 

4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86 

5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86 

6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86 

7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86 

8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86 

10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86

 

高溫 線 AFP,AFPF,AF4,AF46

內容聲明:您在中國製造網採購商品屬於商業貿易行爲。以上所展示的資訊由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發佈賣家負責,請意識到網際網路交易中的風險是客觀存在的。

價格說明:該商品的參考價格,並非原價,該價格可能隨着您購買數量不同或所選規格不同而發生變化;由於中國製造網不提供線上交易, 終成交價格,請諮詢賣家,以實際成交價格爲準。