東風【新款】18噸油罐車運油車【廠家直銷】
- 買家還在看 -
<
>
產品詳情
“東風【新款】18噸油罐車運油車【廠家直銷】”參數說明
是否有現貨: | 否 | 加工定製: | 是 |
類型: | 運油車 | 品牌: | 潤知星 |
排量: | 2 | 外觀顏色: | 灰色 |
發動機型號: | ISD210 50 | 百公裏油耗: | 28 |
罐體材質: | 碳鋼 | 罐體容積: | 21 |
額定功率: | 155 | 額定載質量: | 13770 |
輪胎規格: | 10.00.20 | 輪胎數: | 10 |
排放標準: | 國五 | 驅動方式: | 6x4 |
外形尺寸(長*寬*高): | 9800×2500×3450 | 整備質量: | 1110 |
軸距: | 4350+1300, | 軸數: | 3 |
總質量: | 25000 | 最大扭矩: | . |
車速: | 80 | 燃料種類: | 柴油 |
型號: | SCS5258GYYEQ | 規格: | 18噸 |
商標: | 潤知星 | 包裝: | 裸裝 |
產量: | 800 |
“東風【新款】18噸油罐車運油車【廠家直銷】”詳細介紹
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 295 |
產品名稱 | SCS5258GYYEQ型運油車 | 產品號 | ZMY815FS01R |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 17.3 |
額定載質量(Kg) | 13770,13705 | 外形尺寸(mm) | 9800×2500×3450 |
整備質量(Kg) | 11100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | |
準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用係數 | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/後懸(mm) | 1250/2900,1450/2700 |
軸數 | 3 | 軸距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 車速(Km/h) | 80 |
其他 | 該車適用於危險品運輸。類項號:3.該車爲FL型車輛。罐體有效容積: 17.3立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7200×2400×1500. 7200×2180×1450.側、後防護裝置材料:Q235B,側防護連接方式:螺栓連接, 後部防護:螺栓連接,裝置斷面尺寸(寬×高)50×100 (mm),後部防護離地高度:520mm. 罐體顏色可變化,文字噴塗位置可變化,罐頂活動護欄、外走道爲選裝件.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. ABS型號爲3631010-C2000,生產廠家爲東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. 僅採用前盤制動器和安裝ABS的底盤, 安裝限速裝置,限速80km/h,僅採用排氣管前置、子午線輪胎的底盤.發動機型號及油耗值(L/100km)爲: YC6A240-50/35.3,ISD245 50/35.3,ISD210 50/35.3, YC6A270-50/35.3. 僅採用11.00R20 18PR輪胎. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1250GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 10000,10200,×2480×2970,3370,3450 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 24/12,20/10 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
鋼板彈 數 | 9/10,9/13 | 前輪距(mm) | 1960,2045,1940 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1860/1860,1900/1900 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 |
廣西玉柴機器股份有限公 東風康明斯發動機有限公 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
7520 6700 6700 7520 |
177 180 155 199 |
查看更多產品> 向您推薦
內容聲明:您在中國製造網採購商品屬於商業貿易行爲。以上所展示的資訊由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發佈賣家負責,請意識到網際網路交易中的風險是客觀存在的。
價格說明:該商品的參考價格,並非原價,該價格可能隨着您購買數量不同或所選規格不同而發生變化;由於中國製造網不提供線上交易, 終成交價格,請諮詢賣家,以實際成交價格爲準。