元衆高亮75寸4K高清戶外 亮液晶顯示屏
- 買家還在看 -
產品詳情
“元衆高亮75寸4K高清戶外 亮液晶顯示屏”參數說明
是否有現貨: | 是 | 品牌: | 元衆高亮 |
加工定製: | 是 | 種類: | LCD液晶屏 |
螢幕尺寸: | 75 | 色彩: | 1.06B |
亮度: | 3000NIT | 對比度: | 1100:1 |
解析度: | 3840*2160 | 像素: | 0.4296×0.4296 (H×V) |
點距: | 0.1432×0.4296 (H×V) | 響應時間: | 6S |
可視角度: | 89/89/89/89 | 型號: | YZ750UD02-D30 |
規格: | A規 | 產量: | 500 |
“元衆高亮75寸4K高清戶外 亮液晶顯示屏”詳細介紹
面板品牌 | 元衆高亮 (YZGL) | 面板型號 | YZ750PD02-D30 | ||
---|---|---|---|---|---|
面板尺寸 | 75英寸 | 面板類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 | ||
像素數量 | 3840(3)×2160 , UHD | 像素佈局 | RGBW垂直條狀 | ||
顯示區域 | 1649.66(寬)×927.936(高) mm | 可視區域 | 1655.8(寬)×934(高) mm | ||
外觀尺寸 | 1685.8(寬)×964(高) mm | 表面處理 | 霧面 (Haze 3%),Hard coating (2H) | ||
面板亮度 | 3000 cd/m² (Typ.) | 對比度 | 1100:1 (Typ.) (TM) | ||
可視角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | IPS,常黑顯示,透射式 | ||
視角 | 全視角 | 反應時間 | 6.0 (Typ.)(G to G) ms | ||
顯示顏色 | 1.07B , 70% (CIE1931) | 光源類型 | WLED , 50K小時 , 含LED驅動器 | ||
工作頻率 | 60Hz | 觸摸屏 | 無觸摸 | ||
面板重量 | -32KG | 面板應用 |
|
||
信號介面 | V-by-One 8 lane , 51 pins , 端子 | ||||
驅屏電壓 | 12.0V (Typ.) | ||||
工作環境 | 工作: 0 ~ 50 °C ; 存儲: -20 ~ 60 °C |
向您推薦
內容聲明:您在中國製造網採購商品屬於商業貿易行爲。以上所展示的資訊由賣家自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發佈賣家負責,請意識到網際網路交易中的風險是客觀存在的。
價格說明:該商品的參考價格,並非原價,該價格可能隨着您購買數量不同或所選規格不同而發生變化;由於中國製造網不提供線上交易, 終成交價格,請諮詢賣家,以實際成交價格爲準。